Angebot
Nutzfläche
Status
Engelstrasse 6 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
7823.06.0101 | 1. OG | 339 m² | - | - | Vermietet |
7823.06.0102 | 1. OG | 200 m² | - | - | Vermietet |
7823.06.0201 | 2. OG | 551 m² | - | - | Vermietet |
7823.06.0301 | 3. OG | 551 m² | - | - | Vermietet |
7823.06.0401 | 4. OG | 551 m² | - | - | Vermietet |
7823.07.0402 | 4. OG | 612 m² | CHF 35.- | CHF 380.- | Verfügbar |
Die Liegenschaft ist optiert - sämtliche Mietzinse zuzüglich Mehrwertsteuer
Einstellplätze in der Tiefgarage CHF 210.-/Monat
Lagerräume CHF 180.-/m2 p.a. zzgl. Nebenkosten